產(chǎn)品系列 | 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 最大輸出功率 | 效率 |
工作溫度范圍 (基板溫度) |
外型尺寸(長*寬*高) | |
DC-DC 1500W系列 |
HD1500-270S12-F | 200-400Vdc | 12Vdc | 1500W | 94.00% | -40~100℃ | 116.8*61*12.7mm | |
HDM1500-270S12-F | 200-400Vdc | 12Vdc | 1500W | 94.00% | -55~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HD1500-270S14-F | 200-400Vdc | 14Vdc | 1500W | 94.00% | -40~100℃ | 116.8*61*12.7mm |
|
|
HDM1500-270S14-F | 200-400Vdc | 14Vdc | 1500W | 94.00% | -55~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HD1500-270S24-F | 200-400Vdc | 24Vdc | 1500W | 94.50% | -40~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HDM1500-270S24-F | 200-400Vdc | 24Vdc | 1500W | 94.50% | -55~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HD1500-270S28-F | 200-400Vdc | 28Vdc | 1500W | 94.50% | -40~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HDM1500-270S28-F | 200-400Vdc | 28Vdc | 1500W | 94.50% | -55~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HD1500-270S48-F | 200-400Vdc | 48Vdc | 1500W | 94.50% | -40~100℃ | 116.8*61*12.7mm | ||
HDM1500-270S48-F | 200-400Vdc | 48Vdc | 1500W | 94.50% | -55~100℃ | 116.8*61*12.7mm |
產(chǎn)品中心
Product Center